Descripción
ACS es una empresa líder mundial en la industria de infraestructuras. La empresa está dividida en tres áreas de negocio.
La cifra de negocio se distribuye de la siguiente manera.
1. Construcción de infraestructuras y de edificios (93,4%)
Infraestructuras de ingeniería civil (especialmente autopistas, construcciones hidráulicas y vías férreas), edificios no residenciales y residenciales.
2. Concesiones
Esta área incluye la actividad de Iridium y la participación en Abertis y está enfocada al desarrollo y explotación de concesiones de transporte. Estos proyectos se llevan a cabo bien mediante modelos de construcción directa para clientes, tanto institucionales como privados, o mediante modelos de colaboración público-privada, en los que el Grupo ACS cubre toda la cadena de valor del negocio de concesiones, desde la concepción del proyecto hasta su financiación. , construcción, puesta en marcha y operación. Las regiones geográficas con mayor exposición a esta área son Europa, Latam y Norteamérica.
3. Servicios (5,9%)
Limpieza, recogida y tratamiento de residuos. Además, el grupo propone prestaciones de mantenimiento de infraestructuras urbanas e industriales, prestaciones de servicios portuarios y logísticos así como prestaciones de servicios sociales y de asistencia personal.

Ventas por región
| United States | 14.823,60 | 53.3% |
| Australia | 5.190,15 | 18.6% |
| Spain | 2.987,80 | 10.7% |
| Canada | 1.601,62 | 5.8% |
| Germany | 925,90 | 3.3% |
| Others | 811,06 | 2.9% |
| Hong Kong | 490,08 | 1.8% |
| United Kingdom | 375,21 | 1.3% |
| Poland | 345,37 | 1.2% |
| New Zealand | 285,83 | 1% |
CEO y vicepresidente de ACS
| Nombre | Puesto | Edad | Desde |
| Florentino Pérez Rodríguez | Executive Chairman | 74 | 2022 |
| Joan-David Grimà i Terré, Dr. | Independent Non-Executive Director | 68 | 2003 |
| Miquel Roca I. Junyent | Independent Director | 81 | 2003 |
| Emilio García Gallego | Independent Director | 74 | 2014 |
| Catalina Miñarro Brugarolas | Independent Director | 59 | 2015 |
| Antonio Botella García | Independent Director | 74 | 2015 |
| Carmen Fernández Rozado, Dr. | Independent Director | – | 2017 |
| José Eladio Seco Dominguez | Independent Director | 74 | 2016 |
| Antonio García Ferrer | Vice Chairman | 76 | 2003 |
| Agustín Batuecas Torrego | Executive Director | 72 | 1999 |
Accionistas
| Investor Name | Value of Shares Held (MM) | % Of Shares Outstanding Held | # Shares Held |
|---|---|---|---|
| Perez Rodriguez (Florentino) | 1090,1 US$ 6,08 % | 13,78 % | 40.604.355 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 424,4 US$ 6,08 % | 5,36 % | 15.806.061 |
| Corporación Financiera Alcor, S.A. | 417,2 US$ 6,08 % | 5,27 % | 15.537.894 |
| Capital Research Global Investors | 240,9 US$ 2,62 % | 3,05 % | 8.974.081 |
| The Vanguard Group, Inc. | 161,0 US$ 3,58 % | 2,04 % | 5.998.207 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 110,9 US$ 0,60 % | 1,40 % | 4.130.107 |
Gráfico histórico del precio y drawdown
En la imagen se muestra el gráfico de la cotización de la compañia

La mayor caída de la compañía fue en octubre de 1992, pero si no tenemos en cuenta esta caída que ocurrió en los primeros años de la empresa, los mayores drawdowns

Beta y volatilidad



Cuenta de resultados y márgenes de beneficios

